USSD10 OEJD 131200

TTAA 63121 40373

99975 39090 27006 00130 ///// ///// 92838 32881 26508

85588 25474 25507 70245 09661 14007 50592 09179 17508

40761 22560 23514 30965 38369 21017 25087 48957 23522

20230 60945 22028 15408 62968 23024 10657 63173 24528

88192 62931 22533

77999

31313 44108 81208=

TTAA 63121 40375

99927 33473 33005 00084 ///// ///// 92788 32070 30005

85539 24665 20510 70200 10258 20022 50590 08390 28510

40759 19968 31530 30965 37168 32530 25088 48163 32536

20231 58556 31069 15408 62768 32057 10653 66170 26526

88121 69764 29535

77173 31091 42841

31313 44108 81200=

TTAA 63121 40394

99906 33083 13002 00112 ///// ///// 92823 ///// /////

85577 26876 15009 70239 10262 17510 50592 10144 28509

40760 22358 25008 30964 38761 24009 25087 49362 26513

20229 58363 33018 15408 62769 30027 10656 65372 22525

88162 62766 27029

77999

31313 44108 81158=

TTAA ///// 40417 NIL=

TTAA ///// 40430 NIL=

TTAA ///// 40437 NIL=