USIN01 DEMS 291200 RRG

TTAA 79121 42027 99844 22262 05002 00094 ///// ///// 92787

 ///// ///// 85527 ///// ///// 70166 07663 16011 50582 14573

 21515 40746 26168 23033 30948 42557 22554 25069 49169 22558

 20214 52775 22120 15396 60372 22600 10645 66970 24071 88111

 67769 23586 77172 21633 41434 31313 73508 81100=

TTAA  79111 43003 99006 33062 31504 00065 30059 28509 92755

 25460 30010 85499 19856 36003 70133 07829 11510 50585 04999

 23020 40757 17582 23036 30966 32964 21059 25093 39774 21069

 20241 50573 19574 15423 63967 22045 10663 75362 21508 88999

 77268 20588 43126 31313 73508 81104 =

