UEAG02 SABM 301200 RRA

TTDD 8012/ 87860

11852 49785 22713 53583 33628 50785 44575 54583 55532

49786 66440 52984 77427 50186 88377 54183 99341 50785

11285 52784 22255 48987 33234 51185 44216 48987 55150

53583 66112 48787 77090 50186 88071 44989 99059 45989

21212 11873 27533 22795 31018 33764 31523 44706 27024

55663 26533 66657 26034 77614 21020 88579 19512 99552

29507 11533 27010 22519 28011 33500 27520 44487 25022

55472 25516 66458 30010 77448 30011 88434 27010 99424

25507 11402 27010 22388 24510 33366 25010 44348 22518

55320 16010 66295 19012 77287 22011 88280 20010 99274

21003 11248 21510 22235 19510 33215 19513 44208 18012

55183 18010 66176 17017 77163 21014 88158 19015 99150

21017 11146 20017 22141 22018 33134 21517 44128 23512

55119 28502 66111 22010 77105 25011 88100 20517 99097

20512 11091 24510 22089 25514 33087 23014 44084 23516

55081 21013 66069 10501 77059 23006 31313 44108 81131=

