UEMS01 WMKK 301200

TTDD 8012/ 48615

11883 78575 22845 79974 33806 81374 44688 76375 55490 69178

66459 65978 77449 63579 88437 61180 99382 61980 11352 63179

22283 58381 33274 55981 44214 55781 55188 52582 66183 50183

77140 50783 88112 46784 99088 46784

21212 11970 00000 22862 26027 33668 23007 44498 35526 55449

10504 66405 21526 77341 27007 88272 28511 99223 24535 11188

24017 22131 26532 33115 34004 44104 06531 55088 09516

31313 53808 81140=

TTDD 8012/ 48650

11747 74976 22714 76175 33657 77175 44537 71377 55448 66378

66438 63979 77337 62779 88318 63979 99293 60580 11279 57781

22187 51183 33140 49783

21212 11766 29529 22563 26516 33491 32026 44450 27504 55396

26535 66189 25525 77140 27044

31313 53808 81132=