UKIN02 DEMS 300000 RRA

TTBB 80008 42701 00940 20408 11939 19428 22898 18029 33783 11826

 44725 08848 55701 08246 66636 04022 77575 00114 88517 04312 99478

 07514 11462 08321 22443 09721 33385 16511 44344 21913 55253 39144

 66194 55745 77107 80558 88105 80758 21212 00940 13008 11918 12522

 22714 18537 33516 19020 44263 26517 55128 22539 66105 21529 31313

 53808 82305 41414 4742/ 51515 11900 13526 22800 17532 33600 18529=

TTBB 79238 42971 00008 24016 11000 23828 22965 24626 33937 22603

 44906 21642 55847 17216 66829 17047 77788 14424 88771 14656 99744

 12427 11714 11260 22692 09450 33670 08262 44657 06650 55569 00005

 66494 04512 77454 09115 88421 10360 99395 14158 11376 15966 22350

 20159 33315 26157 44292 30162 55245 41360 66217 48756 77210 50746

 88201 52559 99164 63543 11159 65336 22148 66758 33135 68961 44100

 81156 21212 00008 00000 11993 17005 22989 16009 33988 16011 44981

 15015 55958 15018 66937 16021 77847 16520 88832 18018 99813 18019

 11794 17023 22718 18025 33653 17517 44627 20017 55612 20016 66586

 19015 77556 18521 88544 19018 99537 20021 11517 19527 22489 21021

 33446 21019 44418 20509 55412 21007 66402 22505 77394 26504 88391

 28006 99387 29006 11384 27505 22381 26005 33377 27506 44374 29008

 55369 28508 66366 27507 77363 25506 88361 24006 99350 24009 11348

 24009 22347 24510 33346 24510 44334 25016 55318 26015 66310 24015

 77270 24015 88266 24517 99261 23017 11250 22519 22246 21520 33206

 19016 44192

 20019 55183 20523 66178 19022 77155 17025 88151 16529 99150 17029

 11145 18033 22136 21031 33133 21029 44122 23020 55114 24013 66110

 23012 77109 23511 88108 23509 99107 21508 11106 20009 22105 19010

 33100 19012 31313 73508 82307 41414 5343/=

