SIAU33 AMMC 022100

AAXX 02214

94853 46/// /1815=

94856 46/// /1717 10137 20116=

94858 46/// /1909 10143 20129=

94865 46/// /1809 10143 20138 30131 40155=

94866 46/// /1909 10133 20127 30016 40153=

94875 46/// /2110 10154 20134 39988 40122=

94889 46/// /2107 10141 20135 39934 40113=

94891 46/// /2406 10150 20139 30073 40140=

94892 46/// /1810 10142 20114 30136 40153=

94894 46/// /1504 10085 20068=

94898 46/// /1805 10140 20112 30137 40153=

94903 46/// /1708 10062 20061 38198 40109=

94905 46/// /1504 10088 20088 38682 40112=

94906 46/// /1507 10069 20066=

94908 46/// /2201 10125 20123 39340 40126=

94912 46/// /2406 10158 20156 30076 40135=

94913 46/// /2105 10117 20117 39261 40121=

94914 46/// /0000 10125 20116 39392 40122=

94920 46/// /2010 10127 20111 30016 40156=

94930 46/// /2703 10134 20132=

94933 46/// /2510 10166 20150 30106 40124=

94949 46/// /1910 10130 20127 39999 40138=

95822 46/// /0000 10100 20097 30109 40171=

95825 46/// /1803 10112 20106 30008 40164=

95831 46/// /2109 10140 20119=

95833 46/// /2007 10153 20151=

95835 46/// /2006 10120 20111=

95836 46/// /1810 10155 20155=

95837 46/// /2605 10158 20140=

95840 46/// /1807 10119 20110 39896 40163=

95845 46/// /1906 10117 20115 39851 40159=

95866 46/// /1909 10137 20123 30057 40150=

95874 46/// /2006 10133 20130 30070 40148=

95890 NIL=

95901 46/// /2105 1//// 2////=

95907 46/// /2404 10158 20148 30130 40137=

95913 46/// /1702 10127 20125=

95918 46/// /3103 10157 20141 30055 40130=