UEIN01 DEMS 031200 RRA

TTDD  5311/ 42182 11711 73564 22611 71766 33564 66971 44409

 67173 55338 63576 66288 56183 77235 53185 88213 48987 99163

 47592 21212 11991 24569 22988 24568 33879 23551 44840 25049

 55838 25049 66821 26045 77794 26037 88761 24035 99723 23549

 11722 23549 22716 24050 33706 24550 44704 25049 55703 25049

 66671 27031 77647 27533 88643 28030 99642 28029 11622 26018

 22605 25526 33591 27027 44551 29023 55532 29017 66516 29512

 77500 26012 88487 26515 99477 24020 11446 23518 22424 25016

 33417 25513 44409 24016 55394 23528 66393 23529 77392 23530

 88378 24041 99370 25038 11355 25030 22347 24031 33326 26040

 44275 27041 55255 27035 66237 27032 77234 27530 88225 26023

 99217 26024 11208 27027 22207 27528 33205 28029 44196 28038

 55186 28532 66182 27533 77181 27532 88180 27530 99175 25522

 11163 25025 31313 73508 81100 =

