UFKA40 PTYA 030000

ABVT11

91413 TTCC  53001 91413

70870 81356 28014 50066 66375 30516 30383 59978 25021

20640 58179 24513 10095 41989 09524 07335 40791 08536

88892 80358 07523

77999

31313 44108 82316=





TTDD  5300/ 91413

11940 79758 22892 80358 33766 81556 44742 80556 55687

82156 66667 82356 77656 81158 88643 76762 99594 73768

11588 73768 22569 69972 33555 69373 44532 70371 55512

66375 66476 64176 77450 65175 88413 62577 99402 62977

11367 57580 22346 56780 33329 59378 44282 61377 55271

57580 66245 55381 77234 54581 88202 58379 99183 56980

11172 49385 22164 48584 33157 50183 44147 46186 55134

48185 66124 46786 77118 47785 88102 41590 99088 46187

11069 39991

21212 11899 07022 22846 13020 33822 13015 44772 06510

55763 07510 66725 24010 77686 30010 88621 34010 99596

00000 11575 20010 22565 21016 33532 26516 44518 32010

55516 33010 66511 33011 77495 29518 88450 32526 99434

35016 11421 03512 22417 04010 33410 35005 44403 31010

55392 31510 66377 25510 77358 31511 88350 32012 99331

26515 11313 28016 22297 25022 33289 24517 44276 19007

55260 22523 66243 25012 77241 25013 88236 24019 99222

26030 11202 24013 22194 27522 33189 27522 44183 23010

55168 13001 66156 26010 77153 24022 88149 24529 99141

23510 11138 18002 22132 24010 33130 25512 44128 26510

55124 36001 66120 08510 77118 09017 88115 07515 99112

03511 11111 04010 22109 07014 33095 10032 44086 08025

55080 09528 66076 07029 77069 08535

31313 44108 82316=



PPDD  53008 91413

9589/ 07022 13020 96123 06510 24010 30010 96568 34010

21016 26516 969// 29518 97123 32526 35016 31010 97456

31510 25510 32012 9779/ 26515 28016 98012 25022 19007

22523 98456 25013 24019 26030 9889/ 24013 27522 99023

23010 13001 26010 99456 24529 23510 18002 99789 25512

26510 08510 10014 09017 07014 10032 10789 08025 09528

07029 112// 08535=

