USYG01 LYBM 051200

TTAA 05111 13275 99005 08446 30501 00244 07856 27001 92881 03656

35502 85564 00208 09502 70105 03760 02505 50569 21160 00506 40730

32358 02509 30926 46556 05516 25045 53360 06018 20186 60560 05512

15365 59368 04509 10617 63175 33010 88192 61560 04511 77999 31313

47708 81119=

TTAA 05111 13388 99005 09011 32502 00248 11050 33004 92887 03809

05004 85569 00429 06502 70107 07168 36007 50567 21370 02008 40728

32570 04511 30924 48559 04513 25042 55163 04517 20183 58568 02013

15364 59980 32508 10616 61979 31511 88197 58969 02512 77999 31313

47708 81116=

TTAA 05111 13369 99908 05426 02504 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85568 00807 12503 70113 04939 34004 50569 20566 04008 40729

33167 00507 30925 47759 05512 25044 53361 07007 20186 57563 02010

15366 58966 34509 10618 62371 31011 88215 58561 01010 77999 31313

47708 81115=

TTAA 05111 13295 99027 07834 31502 00263 05418 02002 92895 01804

09003 85574 00506 26002 70108 05962 36006 50568 21361 36009 40729

33149 02009 30925 46760 04515 25044 53959 04520 20185 59562 03513

15365 59568 02008 10618 63175 32010 88202 59762 04014 77999 31313

47708 81123=