SMAU04 AMMC 151200

AAXX 15124

94407 46/// ///// 10256 21070=

94541 46/// /1109 10225 20181 39384 40123=

94572 46/// /1808 10226 20194 30151 40162=

94573 46/// /1806 10227 20191 30139 40164=

94588 46/// /1013 10164 20158 38995 40144=

94589 46/// /1613 10227 20191 30131 40163=

94691 46/// /1611 10201 21035 39849 40170=

94703 46/// /1708 10254 20015 30007 40129=

94710 46/// /1705 10198 20008 39904 40152=

94729 46/// /0908 10153 20113 39320 40155=

94750 46/// /0000 10158 20133 30074 40197=

94767 46/// /1113 10190 20136 30189 40195=

94776 46/// /1205 10196 20161 30176 40185=

94782 46/// /1304 10193 20146=

94910 46/// /2306 10158 20015 39910 40156=

94926 46/// /0707 10127 20092 39520 40178=

94934 46/// /2714 10146 20081 30180 40204=

94943 46/// /1104 10115 20099 39471 40183=

94995 46/// /1215 10214 20200 30130 40138=

94996 474// 20000 10206 20196 30012 40148 50002 700//

  333 10264=

95485 46/// /1515 10254 21040 39942 40142=

95527 46/// /2107 10228 20115 39868 40110=

95719 46/// /1406 10169 21008 39817 40141=

95756 46/// /1310=

95762 46/// /1315 10216 20157 39680 40127=

95909 46/// /3503 10034 21008 38061 40146=