SNAU13 AMMC 150800

AAXX 15084

94853 46/// /2124=

94856 46/// /1711 10150 20047=

94858 46/// /2011 10163 20044=

94865 46/// /1814 10151 20064 30188 40212=

94866 46/// /1717 10142 20056 30073 40210=

94875 46/// /1816 10189 20035 30042 40176=

94889 46/// /2416 10201 20038 39974 40152=

94891 46/// /2318 10146 20051 30131 40198=

94892 46/// /2309 10139 20060 30195 40212=

94894 46/// /2009 10068 20023=

94898 46/// /2211 10137 20056 30196 40212=

94903 46/// /1305 10097 20032 38229 40127=

94905 46/// /1207 10116 20034 38714 40140=

94906 46/// /0000 10096 20031=

94908 46/// /1310 10158 20045 39374 40158=

94912 46/// /2319 10163 20056 30129 40188=

94913 46/// /1809 10121 20050 39302 40159=

94914 46/// /2103 10127 20063 39435 40164=

94920 46/// /1912 10214 20040 30046 40186=

94930 46/// /2509 10151 20042=

94933 46/// /2331 10155 20096 30157 40175=

94949 46/// /2634 10131 20060 30038 40176=

95822 46/// /1811 10147 20044 30168 40230=

95825 46/// /1912 10152 20062 30060 40215=

95827 NIL=

95831 46/// /1710 10241 20023=

95833 46/// /1709 10195 20036=

95835 46/// /1912 10203 20048=

95836 46/// /1911 10185 20036=

95837 46/// /2313 10212 20030=

95840 46/// /1912 10136 20042 39948 40215=

95845 46/// /2113 10134 20046 39899 40206=

95866 46/// /1914 10146 20059 30116 40209=

95867 46/// /2309 10155 20062=

95874 46/// /1709 10151 20053 30130 40208=

95890 46/// /2417 10146 20057 30172 40194=

95901 46/// /2317 10017 20017=

95907 46/// /2616 10162 20049 30184 40191=

95913 46/// /2105 10138 20047=

95918 46/// /2210 10148 20076 30113 40188=