UFKA40 PTYA 160000

ABVT11

91413 TTCC  66001 91413

70860 79159 26511 50055 74366 05511 30363 61177 09045

20619 50182 09046 10075 43386 24016

88822 88948 08022

77243 08062 41612 77076 29060 441//

31313 44108 82308=





TTDD  6600/ 91413

11963 84556 22955 83557 33930 83357 44822 88948 55797

87956 66785 83358 77760 80958 88745 81558 99726 77960

11690 79759 22645 78760 33606 72365 44587 71367 55571

70967 66522 74365 77485 73967 88472 71768 99447 70969

11433 71169 22392 68172 33380 65774 44371 66773 55334

64375 66313 59778 77291 61976 88275 60777 99260 61976

11236 55180 22230 55180 33225 55580 44212 54980 55205

50983 66199 49982 77177 47583 88124 51382 99119 50782

11116 46386 22114 45385 33107 47983 44102 43786 55095

42786 66084 45985 77080 42587 88077 42387 99074 40388

21212 11964 11015 22927 07515 33864 06518 44786 10525

55716 25510 66687 27512 77680 27510 88647 14010 99639

13512 11636 14010 22627 23001 33614 33510 44592 29010

55558 36010 66517 05513 77499 05511 88483 09522 99474

10029 11436 11028 22414 08534 33395 09043 44370 10040

55265 08049 66243 08062 77216 09059 88171 07033 99160

08523 11152 07011 22143 03510 33135 04010 44133 05510

55130 11007 66128 15510 77121 17523 88116 19515 99113

23515 11107 26017 22103 22510 33097 25531 44093 27025

55090 26520 66086 26033 77081 27033 88076 29060 99074

29056

31313 44108 82308=



PPDD  66008 91413

95678 11015 07515 06518 96023 10525 27512 14010 96456

13512 29010 36010 9689/ 05513 09522 97012 10029 11028

08534 9734/ 09043 10040 98136 08049 08062 09059 99123

07033 08523 07011 99567 03510 04010 15510 9989/ 17523

19515 10012 23515 26017 22510 10345 25531 27025 26520

10679 26033 27033 29060=

