UEIN01 DEMS 060000 RRC

TTDD  5601/ 42182 11870 77958 22823 74162 33608 75164 44551

 72567 55527 67971 66470 66973 77432 60379 88363 60383 99274

 52386 11214 49386 21212 11977 07529 22976 07529 33975 07529

 44932 08036 55850 09531 66846 10029 77822 10517 88805 09019

 99780 09029 11779 09029 22778 09030 33746 10035 44737 10031

 55736 10030 66735 10029 77701 10026 88686 11027 99663 11522

 11643 09018 22604 07028 33602 07029 44566 10037 55551 10032

 66544 09031 77504 11036 88493 10529 99492 10029 11485 09027

 22481 08528 33480 08529 44479 08530 55467 09533 66462 09530

 77461 09529 88444 08529 99430 07027 11426 06528 22425 06529

 33424 06529 44351 08038 55343 08033 66330 07539 77289 10034

 88280 09030 99279 08530 11278 08529 22275 07526 33272 07027

 44271 07029 55270 07030 66242 09040 77221 09542 88214 10039

 31313 73508 80040 =

