USKZ11 UAST 061200

TTAA  06121 28951 99991 30064 04003 00090 ///// ///// 92784 23462

07002 85514 16657 14001 70133 04656 23002 50581 10365 29501 40749

22364 00501 30954 37766 03005 25077 47766 33506 20221 54968 34507

15407 51370 33006 10668 54182 24504 88202 55568 35008 77999=



TTAA  06121 35229 99985 34069 12002 00082 ///// ///// 92773 25867

10503 85507 18661 17003 70134 06660 20503 50581 09170 21009 40750

21167 20510 30955 38167 20510 25078 47170 22009 20223 55577 22009

15408 52982 23508 10668 56581 23007 88198 56174 22508 88102 57581

20507 77999=



TTAA  06121 35700 99011 35072 29005 00080 32668 28003 92774 25867

27504 85509 19063 23505 70133 05658 09001 50581 09358 21506 40749

21564 23011 30954 37964 24513 25078 45573 24513 20224 53572 25514

15408 53382 24521 10667 56581 23013 88195 54572 24515 77999=



TTAA  06121 38064 99992 35074 02004 00059 ///// ///// 92761 27671

34006 85499 20466 34006 70129 06060 33502 50580 10372 31508 40748

21970 32507 30953 37569 33508 25077 46373 35011 20224 48184 28510

15413 50383 27009 10673 58181 26011 88236 48375 33008 77999=



TTAA  06121 38341 99934 32070 04006 00035 ///// ///// 92743 30271

10501 85488 23071 35002 70132 08663 24509 50582 11156 25507 40749

22358 24515 30955 36759 24519 25079 43960 24516 20229 42961 24032

15420 51563 22029 10677 60573 23515 88261 44960 24520 88104 61370

23017 77205 23534=

