USPA01 RJTD 060000

TTAA 56001 91165

99014 24217 05513 00156 23628 06019 92833 18007 07522 85554 14614

08022 70185 10891 04009 50592 04957 27014 40765 15365 29027 30975

29565 26543 25103 40165 26547 20251 51565 27053 15431 66561 27058

10670 70566 30006

88117 74564 26027

77148 26560 40514

31313 44208 82305

51515 10181=



TTAA 56001 91285

99015 28258 03513 00146 25256 05015 92824 18650 03514 85545 13822

33007 70174 11680 03510 50592 02565 30516 40765 15333 27530 30977

29366 28534 25104 40365 28038 20252 50771 29537 15433 65564 26029

10672 78160 21010

88999

77999

31313 44208 82313

51515 10181=



TTAA 56001 91334

99008 28242 19013 00074 28837 20023 92764 22816 21532 85498 19442

22044 70148 10432 22528 50588 04332 22520 40761 13920 21513 30974

27526 10014 25102 37538 09028 20252 50749 06026 15433 65160 02039

10669 81550 03535

88101 81950 03537

77999

31313 44108 82321=



TTAA 56001 91348

99006 31045 09004 00094 27427 04505 92781 21800 36006 85515 19434

34010 70168 11456 31011 50590 03526 00509 40763 14315 35512 30976

28557 02513 25104 39156 35510 20253 51550 34024 15433 66950 36044

10668 78956 08020

88111 80156 03543

77999

31313 44108 82307=



TTAA 56001 91376

99008 31648 00000 00074 28039 03006 92764 23833 02510 85502 21659

08501 70159 11034 07009 50590 03542 09506 40763 14517 09011 30975

28761 13520 25103 38558 12016 20252 50957 15507 15432 66957 10003

10666 80957 22510

88109 81956 13528

77999

31313 44108 82313

51515 10181=



TTAA 56001 91408

99003 28230 26010 00077 28226 27008 92767 23425 29018 85503 18815

28516 70151 11458 28014 50589 03563 28020 40761 13774 32520 30974

28378 36014 25102 38373 02018 20251 50556 05530 15432 65749 09037

10669 78557 10520

88118 77358 06552 88103 78756 08529

77999

31313 44108 82302=



TTAA 56001 91413

99004 29822 28007 00062 28430 30511 92753 24030 30025 85490 19634

29020 70141 11256 30020 50587 03975 32015 40760 15367 34015 30972

27382 03006 25101 37761 08512 20251 49557 08038 15433 65746 08043

88999

77999

31313 44108 82318=