UMKA40 PTKR 070001 COR

SGLTKR

91408 TTBB  57008 91408

00001 26623 11969 24014 22958 25034 33883 19803 44860

18808 55855 18822 66789 15200 77778 15000 88749 14435

99734 13432 11714 12256 22692 10429 33679 09842 44675

09856 55670 09236 66664 08630 77655 08038 88623 04827

99615 04007 11614 04001 22610 04400 33565 01600 44558

00400 55557 00211 66554 00319 77552 00113 88539 01117

99537 01530 11535 01721 22534 01932 33527 02518 44526

02726 55525 03150 66523 03146 77522 03156 88521 03360

99518 03961 11515 04169 22514 04169 33506 03771 44500

04173 55498 04370 66496 04763 77492 04968 88485 05566

99483 05762 11481 05758 22470 06960 33468 07159 44459

07965 55449 09160 66446 09162 77444 09559 88441 09564

99431 11163 11426 11759 22424 11956 33422 12160 44418

12758 55410 13562 66408 13559 77399 14559 88383 17157

99382 17356 11379 16533 22376 16527 33374 16532 44362

17938 55331 22525 66313 25338 77309 25931 88302 26756

99298 27556 11294 28138 22293 28337 33284 30137 44268

33356 55253 36739 66248 37757 77233 41534 88227 42943

99225 43533 11223 43946 22221 44340 33196 50957 44182

55349 55163 61950 66151 65757 77144 68550 88133 71158

99128 72757 11121 75360 22114 74164 33113 73364 44110

74164 55109 73564 66105 73763 77100 75760

21212 00001 25018 11938 27041 22803 27043 33627 29030

44603 27520 55570 28522 66483 28512 77473 30510 88453

30508 99424 31512 11409 30511 22388 32517 33381 31516

44375 28012 55309 25515 66292 27513 77261 25520 88250

27017 99243 25512 11240 25510 22230 33001 33219 09510

44201 07027 55193 05528 66124 05571 77113 07560 88100

09018

31313 44108 82307

41414 89478

51515 10164 00091 10181 10194 27037 27537=



PPBB  57008 91408

90/23 25018 27041 27540 907// 27040 91445 29030 28023

27520 916// 28522 92012 28512 30510 30508 92456 31512

30511 32517 927// 31516 93236 25515 27513 25520 93789

27017 25510 33001 9402/ 09510 05528 95236 05571 07560

09018=