UKIN02 DEMS 270000 RRB

TTBB  76238 43279 00003 30458 11894 23856 22875 24059 33790

 17442 44766 16458 55715 12226 66653 08456 77581 02220 88546

 00043 99526 02728 11484 06332 22452 07950 33449 07760 44436

 09356 55429 10159 66409 12557 77363 16764 88289 29560 99260

 36139 11211 47332 22203 49157 33186 53960 44167 60356 55149

 66756 66141 68759 77127 73763 88100 83957 21212 00003 27004

 11964 26529 22963 26529 33959 27029 44958 27029 55956 27029

 66937 28025 77897 29024 88860 29021 99823 30016 11811 30014

 22793 29014 33777 27013 44743 27014 55711 26016 66639 25020

 77628 26022 88600 25520 99585 27021 11551 27512 22527 26514

 33518 24017 44500 24511 55499 24010 66498 24009 77493 26007

 88491 26507 99488 26506 11486 26005 22482 22504 33481 21504

 44480 21004 55445 21507 66440 22507 77438 23007 88428 21505

 99424 20505 11419 24505 22418 25505 33417 25505 44412 22505

 55411 22006 66403 22003 77400 21504 88397 23004 99390 23004

 11384 26005 22380 26504 33378 27504 44375 29005 55373 29005

 66371 29005 77370 28505 88368 27004 99364 20003 11363 18503

 22362 17004 33352 15003 44344 16505 55340 18006 66333 16509

 77332 16009 88331 16010 99330 16011 11327 15512 22324 16012

 33323 15511 44322 15510 55321 15009 66320 14508 77319 14006

 88318 13505 99317 13004 11316 13002 22315 12501 33311 02002

 44307 06006 55303 08007 66296 09508 77294 09509 88293 10011

 99289 10514 11280 09513 22274 07511 33270 06012 44261 05016

 55249 05022 66231 07528 77230 07528 88229 08030 99215 07039

 11166 07046 22149 06044 33133 05547 44128 05548 55125 06547

 66121 08047 77120 08048 88119 08049 99117 08052 11114 08549

 22113 08548 33112 09048 44111 09049 55109 09549 66106 09550

 77100 10046 31313 73508 82301 41414 34531=

