USYG01 LYBM 161200

TTAA 16111 13275 99990 32076 14002 00/// ///// ///// 92800 23070

12005 85528 16464 17004 70149 07074 32004 50583 09974 03505 40751

23167 02507 30954 38963 00506 25077 47763 35005 20222 53366 32504

15407 54577 27008 10664 57180 27007 88210 53765 29504 77999 31313

47708 81115=

TTAA 16111 13388 99991 32678 12501 00/// ///// ///// 92813 23872

12503 85540 16869 11003 70159 06470 33502 50583 10968 01002 40750

22370 03503 30954 38771 04503 25077 47569 04502 20223 51374 28506

15408 54981 28009 10666 58580 28509 88183 53377 29007 77999 31313

47708 81116=

TTAA 16111 13369 99900 26476 32504 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85535 20669 31503 70164 04846 34505 50584 10169 03005 40751

22571 02005 30956 38366 05005 25078 46766 05503 20225 50371 30008

15411 54981 27011 10668 56381 27009 88209 51370 32009 77999 31313

47708 81115=

TTAA 16111 13295 99012 29074 10503 00150 27671 11503 92831 20865

11006 85553 13659 10504 70164 05870 24502 50584 10968 35004 40751

22766 33006 30955 38366 04503 25078 47964 04502 20223 52567 28006

15408 54575 27510 10666 56581 28508 88219 51963 31502 77999 31313

47708 81116=