USAU05 AMMC 050000

TTAA 54231 94775 99010 22069 23008 00104 21069 23012 92769 14262

25514 85474 07244 27521 70041 00996 26040 50566 13770 24573 40731

26766 25070 30932 43164 24581 25052 49170 24567 20197 52379 26060

15384 51581 26049 10644 58376 31526 88224 51773 25057 77274 24582

40819 31313 44208 82314=

TTAA 54231 94802 99013 15448 24504 00181 13641 27007 92832 07400

24010 85540 13082 28522 70139 03074 28030 50579 13773 27039 40744

26380 27541 30945 41369 28049 25067 50748 27052 20209 58960 27559

15390 58972 27054 10643 60576 26535 88211 59149 27551 88137 61373

27558 88106 61974 27534 77183 27567 41713 31313 44208 82314=

TTAA 54231 94821 99012 15458 24010 00168 13057 23008 92815 06425

26512 85501 00800 27012 70062 00737 23030 50570 12761 23031 40736

26556 23540 30937 41362 22550 25058 50759 22556 20200 59560 23053

15381 57575 23544 10637 57779 23016 88207 60531 23057 77999=

TTAA 5500/ 94910 NIL=